Kod produktu SKU: 47010
Filtr bębnowy grawitacyjny ProfiClear Premium Compact EGC Oase
Do oczek o objętości do 88 m3, max. przepływ 16500 l/h.
18090.00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.

Opis
ProfiClear Premium Compact EGC – Zasilanie Grawitacyjne
Filtr bębnowy grawitacyjny ProfiClear Premium Compact EGC Oase to nowoczesny, a także kompaktowy system filtracyjny. Bęben wyjątkowo skutecznie separuje zanieczyszczenia, przy minimalnych wymaganiach przestrzennych dla komory. Idealnie sprawdzi się w mniejszych stawach o pojemności do 140 m³. Dzięki innowacyjnej technologii złoża fluidalnego ( Hel-x), a także filtra bębnowego, system skutecznie usuwa glony strunowe. Pozbywa się także większych cząstek zanieczyszczeń. Użytkownicy mogą cieszyć się pełną kontrolą nad ustawieniami systemu dzięki integracji z aplikacją OASE Control, co znacząco ułatwia jego obsługę.
Zastosowanie:
- Stawy do 88 m³ (w tym stawy ogrodowe, z karpiami koi)
- Wydajność filtracji do 60 µm ( możliwość zakupu sit o innej wydajności)
Kluczowe cechy:
- Kompaktowa konstrukcja: System jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych stawów, które oferują wysoką skuteczność filtracji przy ograniczonym miejscu. Dostępny zarówno w wersji pompowej, a także i zasilanej grawitacyjnie.
- Automatyczne czyszczenie: Dzięki technologii filtra bębnowego system samoczynnie usuwa grubsze zanieczyszczenia, co oszczędza czas i zwiększa komfort użytkowania.
- Łatwa obsługa: Użytkownicy mogą w prosty sposób sterować wszystkimi ustawieniami systemu za pośrednictwem aplikacji OASE Control. Istnieje również możliwość modernizacji już istniejących systemów przy użyciu dedykowanego zestawu.
- Innowacyjna filtracja: System łączy ruchome złoże z materiałem filtracyjnym Hel-X 13. Powiązanie to skutkuje efektywnym usuwaniem zanieczyszczeń oraz odpowiednim rozkładem również składników pokarmowych.
- Ekologiczna filtracja: System działa na bazie czystej wody stawowej, dlatego eliminuje potrzebę podłączenia świeżej wody do instalacji.
- Cisza pracy: Dzięki zaawansowanej izolacji akustycznej, system pracuje wyjątkowo cicho, nie przeszkadzając w spokoju otoczenia.
Korzyści Filtr bębnowy grawitacyjny ProfiClear Premium Compact EGC Oase:
- Wysoka efektywność filtracji przy minimalnych wymaganiach przestrzennych
- Łatwość konserwacji dzięki automatycznemu czyszczeniu i prostemu dostępowi do elementów sitowych
- Ekologiczne rozwiązanie poprzez filtrację bębna wodą ze stawu.
- Cicha praca dzięki zaawansowanej izolacji akustycznej
- Pełna kontrola nad ustawieniami systemu za pomocą aplikacji OASE Control, np: Fm Master Cloud EGC
Gwarancja:
- Standardowa gwarancja: 2 lata
- Opcjonalna przedłużona gwarancja: dodatkowy rok
Montaż i eksploatacja:
- Prosty montaż przy minimalnych wymaganiach przestrzennych.
- Łatwa konserwacja z funkcją samoczyszczenia. Nie potrzebujesz również żadnych narzędzi aby uzyskać dostęp do elementów filtracyjnych.
ProfiClear Premium Compact EGC to doskonały wybór dla właścicieli mniejszych stawów, oczek wodnych. To skuteczny system filtracyjny w kompaktowych rozmiarach. Posiada funkcje automatycznego czyszczenia i zdalnego sterowania przez aplikację OASE Control. System ten zapewnia czystość wody oraz zdrową równowagę ekologiczną w stawie przez wiele lat.
Dane techniczne:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 885 x 685 x 820 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór energii | W | 5 |
| Zużycie energii, czyszczenie | W | 670 |
| Długość kabla | m | 5,00 + 5,00 |
| Waga netto | kg | 81,00 |
| Gwarancja (+ dodatkowo żądanie gwarancji) | Lata | 2 + 1 |
| Powierzchnia filtra biologicznego | m 2 | 38,2 |
| Ochrona powierzchni filtra biologicznego | m 2 | 32,2 |
| Jednostka sterująca | Mikrokontroler | |
| Wyświetlacz temperatury | Cyfrowy | |
| Wydobywanie gruzu gruboziarnistego | µm | 80 |
| Liczba dysz/ilość płukania | 2 x 3,5 l/min | |
| Pompa oczyszczająca | 4 bary | |
| Automatyczny system płukania | ręcznie, czujnik, interwał czasowy | |
| Liczba elementów sitowych | Jednostki | 6 |
| Powierzchnia wlotu filtra | cm 2 | 1135 |
| Materiał | TWS Duroplast/stal nierdzewna | |
| Liczba wlotów | Jednostki | 2 |
| Połączenia wlotowe | DN 110 | |
| Liczba punktów sprzedaży | Jednostki | 1 |
| Połączenia wylotowe | DN 110 | |
| Połączenia zrzutu szlamu | DN75, DN110 | |
| Zlicowane połączenie koryta | DN 110 | |
| Połączenie np: z | AquaOxy 2500, Bitron Gravity, Komora pompy ProfiClear Compact | |
| Min. Przepływ | l/h | 7500 |
| Maks. Przepływ | l/h | 16500 |
| Wysokość montażu nad poziomem wody | cm | 10,5 |
| Rodzaj zastosowania | System zasilany grawitacyjnie | |
| Inny | Fabrycznie zainstalowane napowietrzanie, w tym 40l Hel-X 13 Biomedia Zrzut zanieczyszczeń, w tym. zawór suwakowy |
Części zamienne
| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare part lid cpl. drum filter | 18795 | 1 |
| 2 | Spare cover gasket seal drum filter | 21981 | 1 |
| 3 | Add. pack Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 2 |
| 4 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
| 5 | Fuse T8A 250 V | 18692 | 1 |
| 6 | Container ProfiClear Compact gravity | 42854 | 1 |
| 7 | Clip drum filter | 18842 | 2 |
| 8 | Spare cable protection 5.0 m | 90119 | 1 |
| 9 | ASM waste channel BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
| 10 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 33 |
| 11 | Spare ASM drum motor | 71771 | 1 |
| 12 | Screw V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 5 |
| 13 | Spike | 20284 | 2 |
| 14 | Spare nozzle ProfiClear Premium Compact | 44231 | 1 |
| 15 | ASM cleaning tube Compact M inject | 49841 | 1 |
| 16 | Spare hose bracket BioTec / Compact | 41472 | 1 |
| 17 | Spare drum BioTec / Compact | 41476 | 1 |
| 18 | Middle sep. wall ProfiCl. Compact | 42858 | 1 |
| 19 | Spare drum bearing drum filter | 18791 | 1 |
| 20 | Drum shaft | 16288 | 1 |
| 21 | Locking pin V2A DIN 11023 – 6 mm | 19515 | 1 |
| 22 | Spare clip drum filter | 41889 | 1 |
| 23 | Spare sieve ProfiClear Compact 80 µm | 44227 | 1 |
| 24 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 25 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 26 | ASM connection set DN 110 | 19005 | 1 |
| 27 | Fastening kit rinse pump rear | 40114 | 1 |
| 28 | Oval head screw V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 12 |
| 29 | Washer VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
| 30 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 42 |
| 32 | Fastening kit rinse pump front | 40074 | 1 |
| 33 | Spare connector waste pump BioTec/Comp. | 41479 | 1 |
| 34 | Rinse pump 4 bar – 5.6 m cable | 43077 | 1 |
| 35 | Pre-filter rinse pump | 18943 | 1 |
| 38 | Spare connection air stone Compact | 44324 | 1 |
| 39 | Add. pack air connector ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
| 40 | Cable holder drum filter | 19402 | 9 |
| 44 | Cap nut V2A M6 | 6117 | 1 |
| 45 | Airstone clamp bio filter | 17216 | 4 |
| 46 | Air stone ProfiClear Compact | 42866 | 2 |
| 47 | Mesh tube bracket | 43353 | 2 |
| 49 | Mesh tube ProfiClear Compact gravity | 42863 | 1 |
| 50 | Spare gasket set Compact middle | 44325 | 1 |
| 51 | Oval head screw H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 2 |
| 52 | Perforated sheet ProfiCl. Compact middle | 42860 | 1 |
| 53 | Lock nut V2A DIN 985 M5 | 14752 | 2 |
| 54 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 24 |
| 55 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 56 | łącznik DN100 | 26963 | 1 |
| 62 | Spare drum gasket | 23192 | 1 |
| 63 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 M4x20 | 20320 | 2 |
| 69 | Spare plain roller drum filter | 18794 | 1 |
| 70 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 4 |
| 71 | ASM signal box DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
| 72 | ASM tube float switch gravity Compact | 42873 | 1 |
| 73 | Spare seperating wall BioTec/Comp. Grav. | 44232 | 1 |
| 74 | Mounting plate float switch PCP Gravi.II | 48250 | 1 |
| 75 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 2 |
| 76 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 77 | Cover cap nut M6 | 49847 | 1 |
Gwarancje
Produkt objęty jest gwarancją jakości OASE, dlatego pewność długotrwałej niezawodności oraz wysokiej wydajności urządzenia.
Przedłużona gwarancja na życzenie
Wypełnienie formularz rejestracyjny. Pozwoli on Państwu na przedłużenie gwarancji o dodatkowy rok lub dwa lata na łączny okres trzech lub pięciu lat. Wszystkie informacje zawarte są również w instrukcjach obsługi lub na opakowaniu.
Gwarancje również wypełniamy na stronie OASE.
Zamów teraz i zapewnij swojemu oczku wodnemu najlepszą opiekę!
Pliki do pobrania
Opinie (0)
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Może spodoba się również…
Zestaw filtracyjny przepływowy BioTec ScreenMatic set 90000 Oase
11797.00 zł
Komora pompy ProfiClear Compact/Classic Oase
4470.00 zł
Filtr Bębnowy ProfiClear Premium Compact EGC Oase – zasilanie pompą
17310.00 zł
Pompa AquaMax Eco Twin 20000
4128.00 zł














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.